米国 ADR ハブ | ToshiNavi
ADR 総合(非米・非日)
米国市場に上場している ADR(米国預託証券)の事実ベース一覧です。中国・インド・欧州などの企業を国別にまとめています。日本企業 ADR は対象外です(日本市場で直接取引をご利用ください)。
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定の金融商品を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
| ティッカー | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| BABA | アリババ | Alibaba Group Holding Ltd. |
| BIDU | バイドゥ | Baidu Inc. |
| JD | JD.com(京東) | JD.com Inc. |
| NIO | NIO(ニオ) | NIO Inc. |
| PDD | PDD ホールディングス(拼多多) | PDD Holdings Inc. |
| XPEV | シャオペン(小鵬汽車) | XPeng Inc. |
| LI | リ・オート(理想汽車) | Li Auto Inc. |
| BILI | ビリビリ | Bilibili Inc. |
| TME | テンセント・ミュージック・エンターテインメント | Tencent Music Entertainment Group |
| NTES | ネットイース(網易) | NetEase Inc. |
| INFY | インフォシス | Infosys Ltd. |
| HDB | HDFC 銀行 | HDFC Bank Ltd. |
| WIT | ウィプロ | Wipro Ltd. |
| IBN | ICICI 銀行 | ICICI Bank Ltd. |
| NVS | ノバルティス | Novartis AG |
| RHHBY (日本証券会社取扱なし) | ロシュ | Roche Holding AG |
| SAP | SAP | SAP SE |
| AZN | アストラゼネカ | AstraZeneca PLC |
| BP | BP | BP p.l.c. |
| DEO | ディアジオ | Diageo plc |
| UL | ユニリーバ | Unilever PLC |
| SNY | サノフィ | Sanofi SA |
| TTE | トタルエナジーズ | TotalEnergies SE |
| E | エニ | Eni S.p.A. |
| HSBC | HSBC ホールディングス | HSBC Holdings plc |
| TEF (日本証券会社取扱なし) | テレフォニカ | Telefonica SA |
| PHG | ロイヤル・フィリップス | Koninklijke Philips N.V. |
| KB | KB フィナンシャル・グループ | KB Financial Group Inc. |
| SKM | SK テレコム | SK Telecom Co., Ltd. |
各ティッカーのリンクから、TradingView チャート付き銘柄ページに移動できます (T073 実装後に有効化)。