米国 ETF ハブ | ToshiNavi
ETF 総合
米国市場で取引されている ETF(広範市場 / 債券 / セクター)の 事実ベース一覧です。各ティッカーから個別ページへ遷移できます。
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定の金融商品を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
| ティッカー | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| VOO | バンガード S&P 500 ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| VTI | バンガード トータル・ストック・マーケット ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| QQQ | インベスコ QQQ トラスト | Invesco QQQ Trust |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| IVV | iShares S&P 500 ETF | iShares Core S&P 500 ETF |
| VOOG | バンガード S&P 500 グロース ETF | Vanguard S&P 500 Growth ETF |
| VOOV | バンガード S&P 500 バリュー ETF | Vanguard S&P 500 Value ETF |
| SCHD | シュワブ 米国配当株式 ETF | Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 ETF | Vanguard High Dividend Yield ETF |
| VIG | バンガード 米国増配株式 ETF | Vanguard Dividend Appreciation ETF |
| DGRO | iShares コア配当成長 ETF | iShares Core Dividend Growth ETF |
| NOBL | ProShares S&P 500 配当貴族 ETF | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| VEA | バンガード FTSE 先進国市場(米国除く)ETF | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| VWO | バンガード FTSE 新興国市場 ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| VXUS | バンガード トータル・インターナショナル株式 ETF | Vanguard Total International Stock ETF |
| VT | バンガード トータル・ワールド・ストック ETF | Vanguard Total World Stock ETF |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares Russell 2000 ETF |
| IJR | iShares コア S&P 小型株 ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| IJH | iShares コア S&P 中型株 ETF | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
| MDY | SPDR S&P 400 中型株 ETF | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI EAFE ETF |
| EEM | iShares MSCI 新興国市場 ETF | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
| ACWI | iShares MSCI 全世界株式 ETF | iShares MSCI ACWI ETF |
| IOO | iShares グローバル 100 ETF | iShares Global 100 ETF |
| VUG | バンガード グロース ETF | Vanguard Growth ETF |
| VTV | バンガード バリュー ETF | Vanguard Value ETF |
| VBK | バンガード 小型成長株 ETF | Vanguard Small-Cap Growth ETF |
| VBR | バンガード 小型バリュー株 ETF | Vanguard Small-Cap Value ETF |
| QUAL | iShares MSCI USA クオリティ・ファクター ETF | iShares MSCI USA Quality Factor ETF |
| USMV | iShares MSCI 最小ボラティリティ ETF | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
| BND | バンガード 米国トータル債券 ETF | Vanguard Total Bond Market ETF |
| AGG | iShares コア 米国総合債券 ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
| TLT | iShares 米国超長期国債 ETF(20 年超) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
| IEF | iShares 米国中期国債 ETF(7-10 年) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
| SHY | iShares 米国短期国債 ETF(1-3 年) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF |
| LQD | iShares 米ドル建て投資適格社債 ETF | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
| HYG | iShares 米ドル建てハイイールド社債 ETF | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
| TIP | iShares 米国物価連動国債 ETF | iShares TIPS Bond ETF |
| VCSH | バンガード 短期社債 ETF | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF |
| VCIT | バンガード 中期社債 ETF | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF |
| XLK | SPDR テクノロジー・セレクト・セクター ETF | Technology Select Sector SPDR Fund |
| XLF | SPDR 金融セレクト・セクター ETF | Financial Select Sector SPDR Fund |
| XLV | SPDR ヘルスケア・セレクト・セクター ETF | Health Care Select Sector SPDR Fund |
| XLE | SPDR エネルギー・セレクト・セクター ETF | Energy Select Sector SPDR Fund |
| XLI | SPDR 資本財セレクト・セクター ETF | Industrial Select Sector SPDR Fund |
| XLY | SPDR 一般消費財セレクト・セクター ETF | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
| XLP | SPDR 生活必需品セレクト・セクター ETF | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
| XLU | SPDR 公益事業セレクト・セクター ETF | Utilities Select Sector SPDR Fund |
| XLB | SPDR 素材セレクト・セクター ETF | Materials Select Sector SPDR Fund |
| XLRE | SPDR 不動産セレクト・セクター ETF | Real Estate Select Sector SPDR Fund |
| XLC | SPDR 通信サービスセレクト・セクター ETF | Communication Services Select Sector SPDR Fund |
| PFF | iShares 米国優先株式 ETF | iShares Preferred and Income Securities ETF |
| PGX | インベスコ 優先株式 ETF | Invesco Preferred ETF |
各ティッカーのリンクから、TradingView チャート付き銘柄ページに移動できます (T073 実装後に有効化)。