米国 REIT ハブ | ToshiNavi
REIT 総合
米国の個別 REIT および REIT ETF の事実ベース一覧です。物件種別ごとに分類して閲覧できます。
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定の金融商品を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
| ティッカー | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|
| SPG | サイモン・プロパティ・グループ | Simon Property Group Inc. |
| MAA | ミッドアメリカ・アパートメント・コミュニティーズ | Mid-America Apartment Communities Inc. |
| WELL | ウェルタワー | Welltower Inc. |
| VICI | VICI プロパティーズ | VICI Properties Inc. |
| DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | Digital Realty Trust Inc. |
| ESS | エセックス・プロパティ・トラスト | Essex Property Trust Inc. |
| INVH | インビテーション・ホームズ | Invitation Homes Inc. |
| STAG | STAG インダストリアル | STAG Industrial Inc. |
| IRM | アイアン・マウンテン | Iron Mountain Inc. |
| ARE | アレクサンドリア・リアル・エステート | Alexandria Real Estate Equities Inc. |
| VNQ | バンガード 米国不動産 ETF | Vanguard Real Estate ETF |
| REZ | iShares 住宅用 REIT ETF | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF |
| SCHH | シュワブ 米国 REIT ETF | Schwab U.S. REIT ETF |
各ティッカーのリンクから、TradingView チャート付き銘柄ページに移動できます (T073 実装後に有効化)。